282639.kinnakethk.tech - /welllogs/mingo/


[To Parent Directory]

11/28/2005 3:24 PM 450116 4705900018dgc.tif
11/16/2004 2:35 PM 135002 4705900018i.tif
11/16/2004 2:35 PM 106486 4705900018t.tif
1/9/2003 12:52 PM 28955954 4705900025dngcteo.tif
1/9/2003 11:21 AM 15992108 4705900025igco.tif
11/28/2005 3:29 PM 1631954 4705900078dnigc.tif
6/19/2007 10:50 AM 802156 4705900078gto.tif
11/28/2005 3:33 PM 2337632 4705900095dnigcto.tif
11/28/2005 3:35 PM 649518 4705900135dgc.tif
12/14/2006 10:51 AM 5795356 4705900166gno.tif
11/16/2004 2:21 PM 934132 4705900173gt.tif
11/16/2004 2:16 PM 503762 4705900199cio.tif
11/16/2004 2:09 PM 815114 4705900199dgceo.tif
6/19/2007 10:00 AM 1068642 4705900199gcdnieo.tif
6/19/2007 9:50 AM 797002 4705900199go.tif
11/16/2004 2:14 PM 1415516 4705900199gto.tif
11/16/2004 2:10 PM 588846 4705900199inco.tif
6/19/2007 10:05 AM 1747288 4705900199o.tif
12/14/2006 10:50 AM 15091310 4705900244gdintc.tif
12/14/2006 10:50 AM 1950740 4705900244go.tif
6/19/2007 9:13 AM 651946 4705900253cdino.tif
6/19/2007 9:18 AM 1267958 4705900253gcdeo.tif
6/19/2007 9:11 AM 553242 4705900253gcino.tif
6/19/2007 9:15 AM 897824 4705900253gco.tif
6/19/2007 9:23 AM 2343696 4705900253go.tif
6/19/2007 9:10 AM 1190142 4705900253gto.tif
2/27/2004 11:17 AM 1148774 4705900289dgct_h.tif
3/28/2005 1:44 PM 2089458 4705900295dngceto.tif
6/18/2007 3:56 PM 1438064 4705900295gcio.tif
4/15/2010 8:11 AM 208526 4705900319c.tif
4/15/2010 8:11 AM 334814 4705900319gnt.tif
3/21/2005 2:39 PM 1335328 4705900334gcio.tif
3/21/2005 2:36 PM 1809210 4705900334gctdneo.tif
6/18/2007 3:42 PM 338740 4705900392gc.tif
11/28/2005 3:43 PM 1083760 4705900392gto.tif
6/18/2007 3:41 PM 323664 4705900392i.tif
11/16/2005 2:52 PM 416340 4705900407d_h.tif
11/16/2005 2:38 PM 627232 4705900407g_h.tif
11/28/2005 3:45 PM 504264 4705900419dgc.tif
6/18/2007 3:39 PM 278954 4705900419gt.tif
1/8/2003 3:29 PM 19150456 4705900424dngcteo.tif
1/9/2003 7:48 AM 6578766 4705900424igco.tif
4/15/2010 8:41 AM 40715244 4705900426cdgnto.tif
4/15/2010 8:44 AM 20919146 4705900426cgio.tif
4/15/2010 2:05 PM 198922 4705900429c.tif
4/15/2010 2:05 PM 349892 4705900429gnt.tif
9/15/2004 9:43 AM 511912 4705900437gbpo.tif
9/13/2019 2:03 PM 903148 4705900437gcdntio.tif
11/28/2005 3:49 PM 988850 4705900444gcd_a.tif
6/18/2007 1:44 PM 367202 4705900444i.tif
2/3/2003 1:12 PM 231554 4705900446t.tif
4/15/2010 2:12 PM 116026 4705900456gno_h.tif
12/14/2006 11:11 AM 2942578 4705900478gdntceo.tif
12/14/2006 11:05 AM 1886388 4705900478gico.tif
11/28/2005 3:53 PM 1336344 4705900488gcdnito_h.tif
7/19/2010 2:22 PM 636586 4705900488go_h.tif
4/15/2010 2:17 PM 127602 4705900518gto_h.tif
12/14/2006 11:00 AM 524216 4705900525gdc.tif
12/14/2006 10:58 AM 405832 4705900525i.tif
12/14/2006 10:59 AM 438542 4705900525t.tif
12/14/2006 10:56 AM 596816 4705900526gdc.tif
12/14/2006 10:57 AM 423704 4705900526i.tif
6/18/2007 1:25 PM 13079000 4705900528gn_h.tif
6/18/2007 1:27 PM 10654778 4705900528i_h.tif
12/14/2006 10:48 AM 10970262 4705900530izpo.tif
6/18/2007 1:01 PM 103694 4705900532c.tif
11/28/2005 3:58 PM 691702 4705900532g.tif
4/15/2010 2:23 PM 83612 4705900548gno_h.tif
6/26/2012 2:34 PM 247572 4705900553gcd.tif
6/26/2012 2:37 PM 464328 4705900553gn.tif
6/26/2012 2:45 PM 362292 4705900564gnc.tif
12/14/2006 10:47 AM 6824000 4705900575gicl.tif
12/14/2006 10:45 AM 10635518 4705900579gicplo.tif
12/14/2006 10:44 AM 8283160 4705900583giclpo.tif
12/14/2006 10:43 AM 1692940 4705900588gn.tif
12/14/2006 10:41 AM 3443772 4705900594gn.tif
1/9/2003 8:01 AM 38381568 4705900607dngcteo.tif
1/9/2003 8:08 AM 14953182 4705900607igco.tif
12/14/2006 10:40 AM 5476264 4705900612gicl.tif
12/14/2006 10:39 AM 2944936 4705900613gtcp.tif
6/28/2012 8:32 AM 323802 4705900621ci_h.tif
12/14/2006 10:54 AM 300490 4705900621gdc.tif
12/14/2006 10:52 AM 98482 4705900621gpo.tif
12/14/2006 10:53 AM 256308 4705900621i.tif
4/15/2010 2:27 PM 194590 4705900622gn_h.tif
6/28/2012 8:50 AM 841102 4705900623gt.tif
6/18/2007 11:35 AM 606184 4705900624g.tif
11/28/2005 4:01 PM 887118 4705900624gno.tif
6/18/2007 11:38 AM 1170456 4705900624t.tif
12/14/2006 10:38 AM 4775984 4705900625d.tif
4/15/2010 2:30 PM 154448 4705900627gn_h.tif
12/14/2006 10:37 AM 3008278 4705900631cl.tif
3/21/2005 4:01 PM 2750882 4705900634dngceto.tif
3/21/2005 4:03 PM 1257066 4705900634igco.tif
4/15/2010 2:38 PM 285130 4705900638gt.tif
6/18/2007 11:17 AM 371092 4705900639gc.tif
11/28/2005 4:04 PM 711536 4705900639gt.tif
6/18/2007 11:18 AM 338116 4705900639i.tif
6/18/2007 10:54 AM 686016 4705900640gb.tif
6/18/2007 10:56 AM 1021844 4705900640gc.tif
6/18/2007 11:00 AM 614976 4705900640go.tif
11/28/2005 4:08 PM 1169814 4705900640gto.tif
6/18/2007 10:33 AM 1267640 4705900640i.tif
9/24/2004 11:06 AM 496332 4705900641gc1.tif
9/24/2004 11:07 AM 379558 4705900641gc2.tif
9/24/2004 11:15 AM 669202 4705900641gi.tif
9/24/2004 11:12 AM 128152 4705900641gpo.tif
9/24/2004 11:17 AM 848566 4705900641gt.tif
9/24/2004 11:13 AM 397452 4705900641i.tif
9/24/2004 11:11 AM 1004344 4705900641t.tif
11/28/2005 4:12 PM 818216 4705900643gt.tif
6/18/2007 9:53 AM 894500 4705900645gc.tif
11/28/2005 4:16 PM 1249118 4705900645gto.tif
6/18/2007 9:55 AM 1151886 4705900645i.tif
12/14/2006 3:57 PM 891024 4705900646g.tif
12/14/2006 3:54 PM 414032 4705900646gc.tif
12/14/2006 3:53 PM 305064 4705900646i.tif
12/14/2006 3:55 PM 397570 4705900646t.tif
6/18/2007 9:33 AM 3452622 4705900649cl_h.tif
6/28/2012 9:08 AM 745790 4705900649g_h.tif
6/18/2007 9:32 AM 10836950 4705900649gil_h.tif
6/18/2007 9:30 AM 9840436 4705900649gn_h.tif
1/15/2003 10:03 AM 9503814 4705900650gcio.tif
1/15/2003 9:12 AM 29825954 4705900650gdctneo.tif
1/9/2003 8:24 AM 31503414 4705900651dngcteo.tif
1/9/2003 8:29 AM 16153700 4705900651igco.tif
6/15/2007 1:03 PM 565710 4705900652gc.tif
6/28/2012 9:25 AM 281088 4705900652gpo_h.tif
11/28/2005 3:13 PM 913420 4705900652gt.tif
6/15/2007 1:04 PM 481642 4705900652i.tif
4/15/2010 2:41 PM 129842 4705900653gno_h.tif
12/14/2006 3:52 PM 431386 4705900657gc.tif
12/14/2006 3:49 PM 318364 4705900657i.tif
12/14/2006 3:51 PM 648544 4705900657t.tif
12/14/2006 3:48 PM 460676 4705900658gno.tif
6/28/2012 9:34 AM 231848 4705900659gnt.tif
12/14/2006 3:45 PM 378988 4705900666gn.tif
12/14/2006 3:47 PM 1315812 4705900666gt.tif
1/23/2003 3:32 PM 504564 4705900667gcn.tif
1/23/2003 3:53 PM 274896 4705900667i.tif
12/14/2006 3:41 PM 4368934 4705900668gc.tif
12/14/2006 3:43 PM 5546620 4705900668gn.tif
12/14/2006 3:40 PM 4660406 4705900670gc.tif
12/14/2006 3:39 PM 4760218 4705900670i.tif
12/14/2006 3:38 PM 616192 4705900671gnt.tif
12/14/2006 3:34 PM 711854 4705900676c.tif
12/14/2006 3:36 PM 1323330 4705900676gd.tif
7/19/2010 2:28 PM 1336666 4705900680cd.tif
11/28/2005 3:16 PM 422332 4705900680gt.tif
7/19/2010 2:28 PM 1336666 4705900680i.tif
12/14/2006 3:31 PM 320724 4705900681gc.tif
12/14/2006 3:32 PM 676764 4705900681gto.tif
12/14/2006 3:30 PM 301328 4705900681i.tif
6/28/2012 9:59 AM 541446 4705900685gct.tif
12/14/2006 3:23 PM 329966 4705900687bpo.tif
12/14/2006 3:25 PM 391176 4705900687gno.tif
12/14/2006 3:23 PM 306516 4705900687o.tif
12/14/2006 3:24 PM 121998 4705900687po.tif
12/14/2006 3:19 PM 233446 4705900689c.tif
12/14/2006 3:19 PM 398108 4705900689gnt.tif
12/14/2006 3:18 PM 411118 4705900690gc.tif
12/14/2006 3:16 PM 381968 4705900690gi.tif
12/14/2006 3:17 PM 211956 4705900690gno.tif
12/14/2006 3:15 PM 511354 4705900690t.tif
12/14/2006 3:11 PM 501452 4705900691gc.tif
12/14/2006 3:13 PM 725956 4705900691gi.tif
12/14/2006 3:14 PM 348580 4705900691t.tif
12/14/2006 3:09 PM 235638 4705900692c.tif
12/14/2006 3:10 PM 489064 4705900692gnt.tif
12/14/2006 3:08 PM 186230 4705900693c.tif
6/28/2012 10:19 AM 541518 4705900693gnt.tif
12/14/2006 3:07 PM 219540 4705900694c.tif
12/14/2006 3:08 PM 719270 4705900694gnt.tif
12/14/2006 3:06 PM 229988 4705900695c.tif
12/14/2006 3:05 PM 667968 4705900695gnt.tif
12/14/2006 2:59 PM 410270 4705900698gc.tif
12/14/2006 3:01 PM 607288 4705900698gi.tif
12/14/2006 3:03 PM 568554 4705900698t.tif
12/14/2006 2:58 PM 494406 4705900699c.tif
12/14/2006 2:56 PM 503870 4705900699gn.tif
12/14/2006 2:57 PM 474994 4705900699gnpo.tif
12/14/2006 2:56 PM 473402 4705900699go.tif
12/14/2006 2:53 PM 318778 4705900699gpo1.tif
12/14/2006 2:53 PM 214532 4705900699gpo2.tif
12/14/2006 2:55 PM 648318 4705900699gt.tif
12/14/2006 2:48 PM 547830 4705900700c.tif
12/14/2006 2:45 PM 1096824 4705900700gnt.tif
12/14/2006 2:48 PM 204062 4705900700go1.tif
12/14/2006 2:52 PM 128998 4705900700go2.tif
12/14/2006 2:50 PM 644776 4705900700go3.tif
12/14/2006 2:49 PM 198366 4705900700gpo.tif
12/14/2006 2:46 PM 527542 4705900700n.tif
12/14/2006 2:47 PM 293996 4705900700o.tif
11/28/2005 3:19 PM 550178 4705900703g.tif
6/15/2007 12:48 PM 445522 4705900703gc.tif
6/15/2007 12:43 PM 352956 4705900703i.tif
6/15/2007 12:45 PM 506272 4705900703t.tif
12/15/2006 2:07 PM 424334 4705900704dc1.tif
12/15/2006 2:08 PM 380328 4705900704dc2.tif
12/15/2006 2:11 PM 377614 4705900704gi.tif
12/15/2006 2:12 PM 443112 4705900704gt.tif
12/15/2006 2:09 PM 535870 4705900704t.tif
12/15/2006 2:00 PM 472652 4705900705c.tif
12/15/2006 2:02 PM 635708 4705900705gntpo.tif
12/15/2006 2:00 PM 262014 4705900705go.tif
12/15/2006 2:03 PM 573664 4705900705gpo.tif
12/15/2006 2:04 PM 237764 4705900705gpo2.tif
12/15/2006 2:05 PM 658618 4705900705gt.tif
12/15/2006 1:57 PM 435700 4705900706b.tif
12/15/2006 1:57 PM 436060 4705900706c.tif
12/15/2006 1:52 PM 851616 4705900706gnt1_a.tif
12/15/2006 1:51 PM 428244 4705900706gnt_a.tif
12/15/2006 1:53 PM 435932 4705900706go1.tif
12/15/2006 1:54 PM 323564 4705900706go2.tif
12/15/2006 1:56 PM 140998 4705900706gpo1.tif
12/15/2006 1:55 PM 161546 4705900706gpo2.tif
12/15/2006 1:58 PM 120232 4705900706po1.tif
12/15/2006 1:58 PM 118840 4705900706po2.tif
4/15/2010 2:47 PM 412064 4705900707cdg.tif
4/15/2010 2:57 PM 546736 4705900707gio_h.tif
12/15/2006 1:46 PM 483736 4705900708dc.tif
12/15/2006 1:47 PM 647930 4705900708gi.tif
12/15/2006 1:49 PM 505096 4705900708t.tif
12/15/2006 1:41 PM 889828 4705900710dc.tif
12/15/2006 1:44 PM 1239134 4705900710gi.tif
12/15/2006 1:38 PM 1071334 4705900710t.tif
12/15/2006 12:10 PM 436762 4705900711dc.tif
12/15/2006 12:11 PM 551144 4705900711gi.tif
12/15/2006 12:08 PM 373954 4705900711t.tif
12/15/2006 12:05 PM 424110 4705900712gdc.tif
12/15/2006 12:07 PM 293330 4705900712i.tif
12/15/2006 12:06 PM 404240 4705900712t.tif
12/15/2006 11:58 AM 565850 4705900713dc.tif
12/15/2006 12:02 PM 857820 4705900713gi.tif
12/15/2006 12:04 PM 126608 4705900713gpo.tif
12/15/2006 12:04 PM 694960 4705900713t.tif
12/15/2006 11:57 AM 361090 4705900713to.tif
12/15/2006 11:55 AM 220860 4705900714b1.tif
12/15/2006 11:55 AM 224924 4705900714b2.tif
12/15/2006 11:46 AM 145564 4705900714g.tif
12/15/2006 11:50 AM 264044 4705900714gn.tif
12/15/2006 11:45 AM 326322 4705900714go1.tif
12/15/2006 11:45 AM 341758 4705900714go2.tif
12/15/2006 11:54 AM 113734 4705900714gp.tif
12/15/2006 11:47 AM 152854 4705900714gpo1.tif
12/15/2006 11:47 AM 141448 4705900714gpo2.tif
12/15/2006 11:54 AM 728028 4705900714gt.tif
12/15/2006 11:48 AM 580078 4705900714t1.tif
12/15/2006 11:49 AM 413734 4705900714t2.tif
12/15/2006 11:51 AM 470226 4705900714to1.tif
12/15/2006 11:52 AM 401948 4705900714to2.tif
12/15/2006 11:43 AM 365236 4705900715b.tif
12/15/2006 11:42 AM 690436 4705900715c.tif
12/15/2006 11:40 AM 920826 4705900715gnt.tif
12/15/2006 11:42 AM 202978 4705900715gpo.tif
12/15/2006 11:27 AM 561226 4705900717bo1.tif
12/15/2006 11:28 AM 619316 4705900717bo2.tif
12/15/2006 11:29 AM 430074 4705900717bo3.tif
12/15/2006 11:35 AM 551342 4705900717c.tif
12/15/2006 11:39 AM 675156 4705900717gnt.tif
12/15/2006 11:26 AM 245118 4705900717gpo1.tif
12/15/2006 11:25 AM 108266 4705900717gpo2.tif
12/15/2006 11:34 AM 421794 4705900717o.tif
12/15/2006 11:38 AM 421910 4705900717t.tif
12/15/2006 11:37 AM 419774 4705900717to1.tif
12/15/2006 11:36 AM 322244 4705900717to2.tif
12/15/2006 11:20 AM 550262 4705900718c.tif
12/15/2006 11:23 AM 162216 4705900718gpo.tif
12/15/2006 11:22 AM 565566 4705900718gt.tif
12/15/2006 11:21 AM 409078 4705900718o.tif
12/15/2006 11:18 AM 432632 4705900719dc.tif
12/15/2006 11:16 AM 751816 4705900719g.tif
12/15/2006 11:12 AM 449704 4705900719gi.tif
12/15/2006 11:17 AM 604626 4705900719t.tif
11/28/2005 2:21 PM 1035064 4705900720g.tif
6/15/2007 10:44 AM 851078 4705900720gcd.tif
6/15/2007 10:48 AM 1051210 4705900720i.tif
6/15/2007 10:46 AM 570910 4705900720t.tif
6/15/2007 9:51 AM 482338 4705900722cd.tif
11/28/2005 2:24 PM 721792 4705900722g.tif
6/15/2007 9:50 AM 392156 4705900722i.tif
6/15/2007 9:49 AM 934792 4705900722t.tif
12/15/2006 11:09 AM 984352 4705900723gdc1.tif
12/15/2006 11:10 AM 597864 4705900723gdc2.tif
12/15/2006 11:07 AM 388100 4705900723i1.tif
12/15/2006 11:06 AM 262758 4705900723i2.tif
12/15/2006 11:04 AM 624764 4705900725bo.tif
12/15/2006 11:03 AM 863936 4705900725c.tif
12/15/2006 11:01 AM 1805064 4705900725gnt.tif
6/28/2012 12:58 PM 1097424 4705900725gnt2.tif
12/15/2006 11:05 AM 291282 4705900725gpo.tif
11/15/2004 3:28 PM 635204 4705900726dgc.tif
11/15/2004 3:12 PM 307422 4705900726i.tif
12/21/2004 2:02 PM 693996 4705900727gdc.tif
12/21/2004 1:58 PM 742250 4705900727i.tif
12/21/2004 2:00 PM 739656 4705900727t.tif
12/21/2004 2:04 PM 501540 4705900728gdc.tif
12/21/2004 1:56 PM 413306 4705900728i.tif
12/18/2006 10:29 AM 487068 4705900729bo.tif
12/18/2006 10:28 AM 833886 4705900729c.tif
12/18/2006 10:23 AM 150986 4705900729gpo.tif
12/18/2006 10:23 AM 572242 4705900729gt.tif
12/21/2004 1:54 PM 364698 4705900730gcd.tif
12/21/2004 1:52 PM 415504 4705900731gd.tif
12/18/2006 10:18 AM 653798 4705900732gdc.tif
12/18/2006 10:19 AM 294784 4705900732i.tif
12/18/2006 10:16 AM 450290 4705900732t.tif
12/21/2004 1:51 PM 533376 4705900733bo.tif
12/21/2004 1:48 PM 565242 4705900733c.tif
12/21/2004 1:47 PM 664044 4705900733gt.tif
12/21/2004 1:49 PM 435432 4705900733po.tif
12/18/2006 10:06 AM 292516 4705900734b.tif
12/18/2006 10:04 AM 558786 4705900734bo1.tif
12/18/2006 10:03 AM 347752 4705900734bo2.tif
12/18/2006 9:57 AM 729984 4705900734gnt.tif
12/18/2006 9:32 AM 122232 4705900734gpo1.tif
12/18/2006 9:33 AM 219828 4705900734gpo2.tif
12/18/2006 9:59 AM 150898 4705900734o.tif
12/18/2006 9:42 AM 457566 4705900734t.tif
12/18/2006 10:02 AM 483760 4705900734tpo.tif
12/18/2006 10:12 AM 405220 4705900735dc.tif
12/18/2006 10:13 AM 374536 4705900735g.tif
12/18/2006 10:07 AM 252666 4705900735i.tif
1/8/2020 10:57 AM 359160 4705900736gn_h.tif
12/18/2006 9:30 AM 378250 4705900736go.tif
12/18/2006 9:31 AM 298608 4705900736gpo.tif
12/18/2006 9:29 AM 323242 4705900736o.tif
8/12/2003 7:55 AM 671442 4705900737gcd.tif
8/12/2003 7:56 AM 344992 4705900737i.tif
8/12/2003 7:59 AM 522894 4705900738gcd.tif
8/12/2003 7:58 AM 410528 4705900738i.tif
12/18/2006 9:26 AM 672842 4705900739gdc.tif
12/18/2006 9:28 AM 358684 4705900739i.tif
6/28/2012 1:03 PM 565404 4705900743gt.tif
11/28/2005 2:32 PM 728574 4705900744gcd.tif
6/22/2007 12:39 PM 391896 4705900744i.tif
6/28/2012 1:15 PM 123772 4705900748cd.tif
6/28/2012 1:14 PM 881798 4705900748gnt.tif
12/18/2006 9:10 AM 559268 4705900751bo.tif
6/28/2012 1:23 PM 1484266 4705900751gnt.tif
12/18/2006 9:07 AM 521852 4705900753gdc.tif
12/18/2006 9:05 AM 301256 4705900753i.tif
12/18/2006 9:04 AM 343616 4705900753t.tif
11/28/2005 2:35 PM 644716 4705900755gcd.tif
6/22/2007 12:44 PM 325488 4705900755i.tif
12/18/2006 9:03 AM 581824 4705900757do.tif
6/28/2012 1:33 PM 923342 4705900757gt.tif
11/28/2005 2:44 PM 740342 4705900758gcd.tif
6/22/2007 12:50 PM 344532 4705900758i.tif
6/22/2007 12:51 PM 304892 4705900758t.tif
11/28/2005 2:42 PM 757010 4705900759gcd.tif
6/22/2007 12:56 PM 292918 4705900759i.tif
6/22/2007 12:55 PM 304386 4705900759t.tif
6/22/2007 12:59 PM 637600 4705900760gcd.tif
11/28/2005 2:40 PM 762222 4705900761gcd.tif
6/22/2007 1:03 PM 497342 4705900761i.tif
12/2/2020 9:09 AM 384130 4705900761t.tif
11/28/2005 2:38 PM 731920 4705900762gcd.tif
6/22/2007 1:08 PM 340918 4705900762i.tif
6/22/2007 1:09 PM 330090 4705900762t.tif
6/28/2012 1:54 PM 935294 4705900763do.tif
6/28/2012 1:59 PM 1568804 4705900763gnt.tif
12/21/2004 1:45 PM 755802 4705900768gcd.tif
11/28/2005 2:47 PM 826482 4705900770gcd.tif
12/21/2004 1:43 PM 768248 4705900770gd.tif
4/15/2010 2:58 PM 343080 4705900771gio_h.tif
11/28/2005 2:51 PM 1500010 4705900774gcd.tif
6/22/2007 1:29 PM 7885894 4705900774i_h.tif
6/22/2007 1:19 PM 1939026 4705900777_a.tif
11/28/2005 2:54 PM 817232 4705900777gcd.tif
6/22/2007 1:23 PM 5033480 4705900777gpo.tif
6/22/2007 1:22 PM 13453906 4705900777i.tif
12/18/2006 8:59 AM 1080254 4705900778gdc_a.tif
12/18/2006 9:00 AM 298684 4705900778i.tif
12/18/2006 8:54 AM 1468648 4705900781gdc.tif
12/18/2006 8:56 AM 725486 4705900781gi.tif
12/18/2006 8:51 AM 816016 4705900781gnc.tif
12/18/2006 8:49 AM 687538 4705900782gdc.tif
12/18/2006 8:47 AM 853350 4705900782gi.tif
12/18/2006 8:45 AM 508850 4705900782gt.tif
12/18/2006 8:42 AM 1551494 4705900783gdc_a.tif
12/18/2006 8:36 AM 1647548 4705900783gdnc.tif
12/18/2006 8:39 AM 829308 4705900783gi.tif
12/18/2006 8:37 AM 553484 4705900783gt.tif
6/22/2007 1:39 PM 1528434 4705900784gcd.tif
6/22/2007 1:42 PM 1336444 4705900784gcn.tif
10/6/2004 8:31 AM 360858 4705900784gn.tif
6/22/2007 1:44 PM 743206 4705900784i.tif
6/22/2007 1:40 PM 683458 4705900784t.tif
11/28/2005 12:49 PM 746172 4705900785gcdo.tif
12/2/2020 9:34 AM 781584 4705900785gcdo_2.tif
6/22/2007 1:48 PM 332006 4705900785gi.tif
6/22/2007 1:49 PM 293656 4705900785gt.tif
11/28/2005 12:27 PM 2426848 4705900786gcd_a.tif
6/22/2007 1:56 PM 708452 4705900786gi.tif
6/22/2007 1:55 PM 795172 4705900786gt.tif
11/28/2005 12:43 PM 1662900 4705900791gcd.tif
6/22/2007 2:02 PM 603030 4705900791gi.tif
6/22/2007 2:04 PM 536726 4705900791gt.tif
12/19/2006 9:34 AM 656342 4705900792gdc.tif
12/19/2006 9:37 AM 520998 4705900792gnc.tif
12/19/2006 9:42 AM 756356 4705900792i.tif
12/19/2006 9:40 AM 619972 4705900792t.tif
12/19/2006 9:24 AM 568836 4705900793gdc.tif
12/19/2006 9:31 AM 606302 4705900793gdc2.tif
12/19/2006 9:22 AM 596032 4705900793gi.tif
12/19/2006 9:27 AM 877976 4705900793gnc.tif
12/19/2006 9:28 AM 440574 4705900793gt.tif
12/19/2006 9:20 AM 623322 4705900794gdc.tif
12/19/2006 9:18 AM 599556 4705900794gi.tif
12/19/2006 9:16 AM 878484 4705900794gnc.tif
12/19/2006 9:14 AM 512402 4705900794t.tif
11/28/2005 12:53 PM 719928 4705900798gcdo.tif
6/19/2007 2:23 PM 395660 4705900798gi.tif
6/19/2007 2:21 PM 706106 4705900798gpo.tif
6/19/2007 2:20 PM 686980 4705900798o.tif
11/28/2005 12:56 PM 1356456 4705900800gcdto.tif
12/21/2004 1:37 PM 280330 4705900800gpo.tif
12/21/2004 1:41 PM 682074 4705900800po.tif
6/19/2007 2:47 PM 53922 4705900801_a.tif
11/28/2005 12:59 PM 904338 4705900801gcdo.tif
6/19/2007 2:46 PM 507550 4705900801gi.tif
6/19/2007 2:55 PM 26688 4705900802_a.tif
11/28/2005 1:03 PM 919996 4705900802gcd.tif
6/19/2007 2:56 PM 530076 4705900802i.tif
2/8/2007 4:15 PM 81820 4705900805_a.tif
3/28/2007 9:33 AM 8705792 4705900805dgc.tif
11/28/2005 2:11 PM 4867724 4705900805gcd_h.tif
1/23/2003 11:29 AM 873202 4705900805gn.tif
2/8/2007 4:23 PM 1731266 4705900805go.tif
1/23/2003 1:44 PM 6106752 4705900805ilz.tif
1/23/2003 11:43 AM 1927824 4705900805lc.tif
1/23/2003 11:50 AM 2844494 4705900805ngc.tif
2/8/2007 4:24 PM 621048 4705900805o.tif
2/8/2007 4:27 PM 1714246 4705900805o1_a.tif
2/8/2007 4:29 PM 1175616 4705900805o2_a.tif
2/8/2007 4:32 PM 599006 4705900805o3_a.tif
1/23/2003 9:44 AM 5595500 4705900805sdc.tif
1/23/2003 11:36 AM 906814 4705900805t.tif
12/19/2006 9:10 AM 1046552 4705900807gdc_a.tif
12/19/2006 9:11 AM 611634 4705900807i.tif
12/19/2006 9:07 AM 1017560 4705900808gdc_a.tif
12/19/2006 9:04 AM 729800 4705900808i.tif
6/19/2007 3:18 PM 44216 4705900811_a.tif
6/19/2007 3:22 PM 1516238 4705900811gcd.tif
2/14/2008 10:26 AM 6247143 4705900811gto.tif
6/19/2007 3:15 PM 1100376 4705900811i.tif
6/19/2007 3:17 PM 752278 4705900811t.tif
12/19/2006 9:02 AM 1060412 4705900813c.tif
12/19/2006 9:00 AM 2003562 4705900813gt.tif
12/18/2006 3:42 PM 574656 4705900814b.tif
12/18/2006 3:38 PM 1247240 4705900814gdc_a.tif
12/18/2006 3:43 PM 321538 4705900814gp.tif
12/18/2006 3:40 PM 1045500 4705900814i.tif
6/28/2012 2:28 PM 1142114 4705900816gcd.tif
6/28/2012 2:22 PM 1057154 4705900816i.tif
6/28/2012 2:31 PM 667238 4705900816t.tif
6/28/2012 2:37 PM 1746918 4705900817gdo.tif
12/18/2006 3:30 PM 1420172 4705900820gdc.tif
12/18/2006 3:34 PM 788586 4705900820i.tif
12/18/2006 3:32 PM 704562 4705900820t.tif
12/18/2006 3:27 PM 1104030 4705900824gdc_a.tif
12/18/2006 3:21 PM 317896 4705900824gpo.tif
12/18/2006 3:23 PM 641674 4705900824i.tif
12/18/2006 3:19 PM 8128446 4705900824o.tif
9/24/2020 12:48 PM 860468 4705900826gcdo.tif
9/24/2020 12:48 PM 338574 4705900826t.tif
6/28/2012 2:54 PM 857448 4705900829gcd.tif
6/28/2012 2:56 PM 394248 4705900829gcd2.tif
6/28/2012 2:53 PM 487460 4705900829t.tif
6/29/2012 7:36 AM 936660 4705900830gdc.tif
6/29/2012 7:34 AM 472832 4705900830t.tif
9/24/2020 1:01 PM 703640 4705900833gdto.tif
6/29/2012 7:43 AM 59726 4705900834_a.tif
6/29/2012 7:45 AM 1109320 4705900834b.tif
6/29/2012 7:56 AM 1075694 4705900834gcd_1.tif
6/29/2012 7:49 AM 340780 4705900834gcd_2.tif
6/29/2012 7:58 AM 682312 4705900834i.tif
9/24/2020 1:41 PM 625732 4705900834t_1.tif
9/24/2020 1:42 PM 315772 4705900834t_2.tif
9/24/2020 1:23 PM 645182 4705900835gdto.tif
6/29/2012 8:24 AM 1543766 4705900835gdtpo.tif
12/18/2006 3:04 PM 382902 4705900836b.tif
12/18/2006 3:16 PM 1129070 4705900836gdc.tif
12/18/2006 3:07 PM 344178 4705900836gpo.tif
12/18/2006 3:11 PM 706696 4705900836i.tif
12/18/2006 2:32 PM 512870 4705900838b.tif
12/18/2006 2:37 PM 1459164 4705900838gdc_a.tif
12/18/2006 2:34 PM 1015584 4705900838i.tif
12/18/2006 2:41 PM 1382390 4705900839gdc.tif
12/18/2006 2:49 PM 459944 4705900839gpo.tif
12/18/2006 2:44 PM 937396 4705900839i.tif
12/18/2006 3:01 PM 8517252 4705900839o.tif
12/18/2006 2:47 PM 816886 4705900839t.tif
7/6/2012 7:38 AM 1310840 4705900841cd.tif
7/6/2012 7:31 AM 1698608 4705900841gncdtpo.tif
7/6/2012 7:36 AM 1341512 4705900841t.tif
7/6/2012 7:55 AM 433162 4705900842gbpo.tif
7/6/2012 7:54 AM 1361488 4705900842gnbpo.tif
7/6/2012 8:37 AM 2390318 4705900844gnp.tif
7/6/2012 8:43 AM 963420 4705900844to.tif
12/19/2006 3:03 PM 1737256 4705900845gdc_a.tif
12/19/2006 2:58 PM 1087672 4705900845i.tif
12/19/2006 2:55 PM 671454 4705900846b.tif
